| Entidad | Gold / Dolar | Hora | |
|---|---|---|---|
| Kitco | $0.00 | 4:52:21 | $0.00 |
| Gold Price | $0.00 | 4:52:21 | $0.00 |
| Banco de bogota | $0.00 | 4:52:21 | Dolar compra |
| # | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ONZA | $0.00 | |||
| 1 | USD | $0.00 | |||
| 2 | Precio Real | $0.00 | |||
| 3 | GOLD | $0.00 | |||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | Cuenta | $0.00 | |||
| 7 | Efe | $0.00 | |||
| 8 | USDT | Neto Cuenta | Neto Efe | PESOS | Factor |
| 9 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 90.5% | |
| 10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 91.0% | |
| 11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 91.5% | |
| 12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 92.0% | |
| 13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 92.5% | |
| 14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 92.8% | |
| 15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 93.0% | |
| 16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 93.5% | |
| 17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 94.0% | |
| 18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 94.5% | |
| 19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 95.0% | |
| 20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
GMT v1.1 ▼